“环卫工人爱心基金”捐赠单位名单
2014年12月29日,“环卫工人爱心基金”正式启动。截至到目前,已收到社会各界捐助爱心基金615050元。现公示如下:
单位:元
序号 捐赠单位 捐赠数额 捐赠时间
1 辽源日报社 2000 2014.12.26
2 市公用局系统干部职工 27450 2014.12.29
3 市路灯工程有限公司及职工 11600 2014.12.29
4 市环境卫生管理处 150000 2014.12.30
5 市公用局 150000 2015.1.5
6 市天楹环保能源有限公司 50000 2015.1.6
7 市工程建设监理有限公司 20000 2015.1.6
8 市政建设集团有限公司 50000 2015.1.6
9 市侨联 2000 2015.1.7
10 市委办公室 2000 2015.1.14
11 市浩然建筑安装有限责任公司 50000 2015.1.7
12 市政维护建设有限公司 50000 2015.1.7
13 市总工会 50000 2015.1.9
合 计 615050
捐赠名称: 辽源市慈善总会(汇款请标注:环卫工人爱心基金)
开户行:建设银行辽源分行
账 号: 22001639201052501058
捐赠地址: 辽源市慈善总会(市民政局二楼)
联系人: 贾睦林 李红茵
单位:元
序号 捐赠单位 捐赠数额 捐赠时间
1 辽源日报社 2000 2014.12.26
2 市公用局系统干部职工 27450 2014.12.29
3 市路灯工程有限公司及职工 11600 2014.12.29
4 市环境卫生管理处 150000 2014.12.30
5 市公用局 150000 2015.1.5
6 市天楹环保能源有限公司 50000 2015.1.6
7 市工程建设监理有限公司 20000 2015.1.6
8 市政建设集团有限公司 50000 2015.1.6
9 市侨联 2000 2015.1.7
10 市委办公室 2000 2015.1.14
11 市浩然建筑安装有限责任公司 50000 2015.1.7
12 市政维护建设有限公司 50000 2015.1.7
13 市总工会 50000 2015.1.9
合 计 615050
捐赠名称: 辽源市慈善总会(汇款请标注:环卫工人爱心基金)
开户行:建设银行辽源分行
账 号: 22001639201052501058
捐赠地址: 辽源市慈善总会(市民政局二楼)
联系人: 贾睦林 李红茵
募捐热线: 0437—5088309 18643770366
辽源市慈善总会
2015年1月14日